Campos de Estágios
CAMPOS DE ESTÁGIO – 2017-1
| Curso | Modalidade | Concedente | Estagiários | Nº Supervisores | Nº Orientadores |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Presencial | Instituto Baleia Jubarte | 1 | 1 | 1 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 8 | 4 | 2 | ||
| Prefeitura Municipal de Florianópolis | 1 | 1 | 1 | ||
| Secretaria de Estado da Educação | 2 | 2 | 2 | ||
| UFSC | 6 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 18 | 12 | 4 | ||
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Licenciatura (noturno) | Presencial | Floram – Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis | 6 | 1 | 2 |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 10 | 5 | 2 | ||
| Fundação Centro Brasileiro de Proteção e Pesquisa das Tartarugas Marinhas | 2 | 1 | 1 | ||
| Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 7 | 3 | 2 | ||
| Secretaria de Estado da Educação | 8 | 3 | 2 | ||
| Fundação Hermann Weege | 2 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 16 | 5 | 3 | ||
| TOTAL | 51 | 19 | 6 | ||
| EaD_UAB – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | EaD | Secretaria de Estado da Educação | 31 | 4 | 1 |
| TOTAL | 31 | 4 | 1 | ||
| CIÊNCIAS SOCIAIS | Presencial | Secretaria de Estado da Educação | 2 | 1 | 1 |
| UFSC | 5 | 1 | 2 | ||
| TOTAL | 7 | 2 | 2 | ||
| CIÊNCIAS SOCIAIS (noturno) | Presencial | Secretaria de Estado da Educação | 6 | 2 | 1 |
| UFSC | 4 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 10 | 4 | 2 | ||
| EDUCAÇÃO DO CAMPO – Licenciatura | Presencial | Secretaria de Estado da Educação | 17 | 9 | 8 |
| Prefeitura do Município de Canoinhas | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 18 | 10 | 8 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA – Licenciatura | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 5 | 1 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 18 | 2 | 3 | ||
| UFSC | 4 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 27 | 5 | 6 | ||
| FILOSOFIA | Presencial | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 8 | 3 | 2 |
| Secretaria de Estado da Educação | 4 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 12 | 5 | 2 | ||
| FILOSOFIA (noturno) | Presencial | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 5 | 1 | 2 |
| Secretaria de Estado da Educação | 7 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 12 | 3 | 2 | ||
| FÍSICA – Licenciatura (noturno) | Presencial | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 4 | 4 | 2 |
| Secretaria de Estado da Educação | 25 | 16 | 2 | ||
| UFSC | 3 | 2 | 3 | ||
| TOTAL | 32 | 22 | 3 | ||
| GEOGRAFIA | Presencial | Prefeitura Municipal de São José | 1 | 1 | 1 |
| Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 7 | 1 | 1 | ||
| Secretaria de Estado da Educação | 1 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 4 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 13 | 6 | 2 | ||
| GEOGRAFIA (noturno) | Presencial | Associação Desportiva Instituto Estadual de Educação | 5 | 1 | 1 |
| Prefeitura Municipal de São José | 1 | 1 | 1 | ||
| Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1 | 1 | ||
| Secretaria de Estado da Educação | 7 | 2 | 2 | ||
| UFSC | 4 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 18 | 8 | 3 | ||
| HISTÓRIA | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 5 | 2 | 2 |
| UFSC | 15 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 20 | 5 | 4 | ||
| HISTÓRIA (noturno) | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 9 | 3 | 2 |
| UFSC | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 10 | 4 | 3 | ||
| LETRAS – ALEMÃO | Presencial | Secretaria de Estado da Educação | 1 | 1 | 1 |
| UFSC | 5 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 6 | 2 | 1 | ||
| LETRAS – ESPANHOL | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 2 | 1 | 1 |
| UFSC | 14 | 2 | 2 | ||
| TOTAL | 16 | 3 | 2 | ||
| LETRAS – FRANCÊS | Presencial | Secretaria de Estado da Educação | 4 | 2 | 1 |
| TOTAL | 4 | 2 | 1 | ||
| LETRAS – INGLÊS | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 1 | 1 | 1 |
| UFSC | 11 | 3 | 2 | ||
| TOTAL | 12 | 4 | 3 | ||
| LETRAS – ITALIANO | Presencial | Associação Casa São José | 4 | 1 | 1 |
| UFSC | 3 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 7 | 2 | 1 | ||
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS | Presencial | Prefeitura Municipal de São José | 4 | 1 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 7 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 12 | 4 | 2 | ||
| TOTAL | 23 | 6 | 4 | ||
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS (noturno) | Presencial | Prefeitura Municipal de São José | 3 | 1 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 5 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 3 | 2 | 1 | ||
| TOTAL | 11 | 4 | 3 | ||
| MATEMÁTICA – Licenciatura | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 9 | 1 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 9 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 37 | 8 | 3 | ||
| TOTAL | 55 | 10 | 3 | ||
| MATEMÁTICA – Licenciatura (noturno) | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 3 | 1 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 3 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 11 | 6 | 3 | ||
| TOTAL | 17 | 8 | 3 | ||
| EaD – MATEMÁTICA – Licenciatura | EaD | Secretaria de Estado da Educação | 9 | 8 | 1 |
| TOTAL | |||||
| PEDAGOGIA | Presencial | Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 18 | 4 | 3 |
| Secretaria de Estado da Educação | 2 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 20 | 6 | 4 | ||
| TOTAL | 40 | 11 | 5 | ||
| PSICOLOGIA | Presencial | INSTITUTO ARCO – ÍRIS | 1 | 1 | 1 |
| Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI | 1 | 1 | 1 | ||
| Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis – Fundo Municipal de Saúde de Florianópolis | 10 | 7 | 4 | ||
| Comunidade Gestáltica | 7 | 2 | 1 | ||
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 4 | 2 | 2 | ||
| Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania | 2 | 1 | 1 | ||
| Geek Hunter Seleção e Agenciamento De Mão-de-Obra LTDA – ME | 1 | 1 | 1 | ||
| IBCarreira Desenvolvimento Profissional LTDA – EPP | 1 | 1 | 1 | ||
| Linx Sistemas e Consultoria LTDA | 1 | 1 | 1 | ||
| Ação Social Missão | 1 | 1 | 1 | ||
| ADEDH Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidadee | 5 | 1 | 1 | ||
| Prefeitura Municipal de Florianópolis | 12 | 10 | 6 | ||
| Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Educação | 2 | 2 | 1 | ||
| Secretaria de Estado da Saúde | 4 | 3 | 1 | ||
| Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão | 8 | 5 | 2 | ||
| Secretaria de Estado da Educação | 4 | 3 | 2 | ||
| Ação Social Arquidiocesana | 1 | 1 | 1 | ||
| Hazan Serviços Contábeis S/S ME | 1 | 1 | 1 | ||
| Clínica Santa Helena | 1 | 1 | 1 | ||
| UFSC | 39 | 19 | 18 | ||
| TOTAL | 106 | 30 | |||
| QUÍMICA – Licenciatura | Presencial | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IFSC | 6 | 5 | 1 |
| Secretaria de Estado da Educação | 18 | 7 | 1 | ||
| UFSC | 1 | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 25 | 13 | 2 |




